TH12カンストするまでのコストと期間が一体どのくらいになるのか?TH11カンスト状態からの総計を調べました。
2020年夏のアップデート分の修正を加えました。

具体的なユニットや施設のアップグレード優先順位は別記事の方が参考になるかもです。

【クラクラ】TH12カンストに必要なコストと期間
まずは項目毎にまとめてみます。
項目別 | ゴールド | エリクサー | ダクエリ | 期間 |
---|---|---|---|---|
防衛施設 | 767,000,000 | 844日15時間 | ||
トラップ | 50,080,500 | 51日6時間 | ||
壁 | 1,500,000,000 | (ゞ) | – | |
ストレージ施設 | 24,000,000 | 18,000,000 | 67日 | |
軍事施設 | 109,000,000 | 150日 | ||
ヒーロー | 229,000,000 | 6,693,000 | 350日 | |
ユニット | 145,000,000 | 2,370,000 | 338日 | |
呪文 | 32,000,000 | 635,000 | 76日 | |
突破兵器 | 42,000,000 | 54日 |
- 壁はゴールド(エリクサーでも可)
- クラン城はストレージ施設
- 青文字はラボでの研究
ざっくりと必要な資源は、
- ゴールド:8.4億
- エリクサー:5.8億
- 壁:15億
- ダクエリ:970万
壁の必要資源が暴力的だぁ。
- 大工:1463日(@293日)
- 研究:468日
大工は5人フル稼働すれば約293日、夜村のO.T.T.OがいればMOTTO短縮できます。
実際は壁塗り要員や資源・ヒーローの調整でそこまで期間を短くできませんが、
魔法アイテムを使えば期間短縮、ゴールドパスやハンマーによって資源と期間が減算可。
それと、ダクエリの価値がゴールド・エリクサーの100分の1と仮定して、壁さえなければ程よいバランスだと思います。
逆に言えば、壁の所為で終盤は漏れなく全員ゴールド・エリクサー不足。
ダクエリで壁を塗りたい!という声が一部から上がる理由でもあります。漏れるくらいなら無駄にスーパーユニットでも生成したろの精神。
- カンストに必要な資源の半分以上は壁
- ダクエリはそこまで貴重ではない
- 期間のネックは大工より研究
ということになり、リーグショップやトレーダーで買うべきものが見えてきます。
トレーダーは、月に2~3回販売されるヒーローの本(500エメ)だけで良いでしょう。
エメラルドは貴重ですからね。
リーグショップは、戦いのハンマー・呪文のハンマーでエリクサー系の研究がオススメ。
ダクエリを使う大工、要するにクインとババキンにリーグメダルを消費するのは賢くないということになりますね。
いち早く対戦で星を稼ぎたい人はこの限りではありませんが、ダクエリ系にハンマーを使いまくると、終盤にはほぼ必ずダクエリ余りに陥りそうですよ、と。
【クラクラ】TH12防衛施設の全コスト全期間
防衛施設のアップグレード費用と期間の詳細です。
大砲・アチャ塔・迫撃砲は2回、ギガテスラは4回アップグレードができます。
テスラとITは1本ずつ追加で設置。
設置数が多く2回叩けるアチャ塔、次点で大砲のアプグレが大変ですね。
まぁ壁が一番大変なんだけどね。
防衛施設 | ゴールド | 期間 | 数 | ゴールド計 | 期間計 |
---|---|---|---|---|---|
大砲 | 10,000,000 | 9日 | 7 | 70,000,000 | 63日 |
大砲-2 | 12,000,000 | 12日 | 7 | 84,000,000 | 84日 |
アチャ塔 | 10,000,000 | 10日 | 8 | 80,000,000 | 80日 |
アチャ塔-2 | 12,000,000 | 12日 | 8 | 96,000,000 | 96日 |
迫撃砲 | 11,000,000 | 12日 | 4 | 44,000,000 | 48日 |
迫撃砲-2 | 12,000,000 | 14日 | 4 | 48,000,000 | 56日 |
対空砲 | 10,000,000 | 14日 | 4 | 40,000,000 | 56日 |
ウィズ塔 | 11,200,000 | 14日 | 5 | 56,000,000 | 70日 |
エアスイ | – | – | 2 | – | – |
かくしテスラ | 10,000,000 | 14日 | 4 | 40,000,000 | 56日 |
(新)かくしテスラ | 32,000,000 | 41日 | 1 | 32,000,000 | 41日3時間 |
ボムタワー | 11,000,000 | 14日 | 2 | 22,000,000 | 28日 |
クロスボウ | 12,000,000 | 14日 | 4 | 48,000,000 | 56日 |
IT | 11,000,000 | 14日 | 2 | 22,000,000 | 28日 |
(新)IT | 47,000,000 | 48.5日 | 1 | 47,000,000 | 48日12時間 |
イーグル砲 | 12,000,000 | 14日 | 1 | 12,000,000 | 14日 |
ギガテスラ | 6,000,000 | 2日 | 1 | 6,000,000 | 2日 |
ギガテスラ-2 | 8,000,000 | 4日 | 1 | 8,000,000 | 4日 |
ギガテスラ-3 | 10,000,000 | 6日 | 1 | 10,00,0000 | 6日 |
ギガテスラ-4 | 12,000000 | 8日 | 1 | 12,000,000 | 8日 |
壁 | 5,000,000 | 0日 | 300 | 1,500,000,000 | 0日 |
合計 | 2,267,000,000 | 844日15時間 |
【クラクラ】TH12トラップの全コスト全期間
コストが安い、期間が短い、係数が低いと三拍子揃っているトラップ系。
アップグレードは少ないと思いましたが、新たに設置できるものが結構あります。
トラップ | ゴールド | 期間 | 数 | ゴールド計 | 期間計 |
---|---|---|---|---|---|
爆弾 | – | – | 6 | – | – |
ばねトラップ | – | – | 6 | – | – |
(新)ばねトラップ | 5,002,000 | 6日16時間 | 2 | 10,004,000 | 13日8時間 |
対空爆弾 | 3,000,000 | 3日 | 5 | 15,000,000 | 15日 |
(新)対空爆弾 | 7,224,000 | 6日16時間 | 1 | 7,224,000 | 6日16時間 |
巨大爆弾 | – | – | 5 | – | – |
(新)巨大爆弾 | 6,837,500 | 9日6時間 | 1 | 6,837,500 | 9日6時間 |
ホーミング地雷 | – | – | 5 | – | – |
(新)ホーミング地雷 | 6,015,000 | 4日 | 1 | 6,015,000 | 4日 |
スケトラ | – | – | 3 | – | – |
トルネード | 5,000,000 | 3日 | 1 | 5,000,000 | 3日 |
合計 | 50,080,500 | 51日6時間 |
【クラクラ】TH12ストレージ施設の全コスト全期間
ストレージ施設はもう一つレベルアップしても良いのでは?と思うほどカツカツになるのがTH12です。
ちなみにシーズン資源のタイミングを見計らえば、クラン城のアプグレは即可能です。
ストレージ施設 | 資源 | 期間 | 数 | 資源計 | 期間計 |
---|---|---|---|---|---|
金庫 | 3,000,000 | 6日 | 4 | 12,000,000 | 24日 |
エリタン | 3,000,000 | 6日 | 4 | 12,000,000 | 24日 |
ダクエリタンク | 6,000,000 | 5日 | 1 | 6,000,000 | 5日 |
クラン城 | 12,000,000 | 14日 | 1 | 12,000,000 | 14日 |
合計 | 42,000,000 | 67日 |
※トータルの必要資源はゴールドとエリクサーごちゃ混ぜです。
【クラクラ】TH12軍事施設の全コスト全期間
キャンプとラボは、エリクサータンクのアプグレ無しで着工できます。
軍事施設 | エリクサー | 期間 | 数 | エリクサー計 | 期間計 |
---|---|---|---|---|---|
キャンプ | 9,000,000 | 14日 | 4 | 36,000,000 | 56日 |
兵舎 | 5,000,000 | 9日 | 4 | 20,000,000 | 36日 |
闇兵舎 | 9,000,000 | 13日 | 2 | 18,000,000 | 26日 |
ラボ | 8,000,000 | 8日 | 1 | 8,000,000 | 8日 |
呪文工場 | – | – | 1 | – | – |
闇呪文工場 | – | – | 1 | – | – |
突破工房 | 7,500,000 | 6日 | 1 | 7,500,000 | 6日 |
突破工房2 | 9,000,000 | 8日 | 1 | 9,000,000 | 8日 |
突破工房3 | 10,500,000 | 10日 | 1 | 10,500,000 | 10日 |
合計 | 109,000,000 | 150日 |
【クラクラ】TH12ヒーローの全コスト全期間
グランドオーディンだけがエリクサーでアプグレする仕様は良かったのだろうか🤔
無駄のないカンストを目指すならヒーローにハンマーは非効率ですが、ヒーロー不在だと対戦はもちろん、マルチを回すのも一苦労します。リーグメダルの残数と相談して使うのも一つの手。
特殊能力のレベルが上がる末尾が「0」か「5」のタイミングで使うのはありかも🤔対戦前ならなおさら。
ヒーロー | 資源 | 期間 |
---|---|---|
ババキン | 3,313,000 | 105日 |
クイン | 3,380,000 | 105日 |
オーディン | 229,000,000 | 140日 |
【クラクラ】TH12ユニット研究の全コスト全期間
TH12エリクサー系ユニット
基本的にエリタンのレベルを上げておかないと、ベビドラしか着手できません。
2020年夏のアップデートでアーチャーのレベルが。
エリクサーユニット | エリクサー | 期間 |
---|---|---|
バーバーリアン | 11,000,000 | 12日 |
アーチャー | 11,500,000 | 12日 |
ジャイアント | 12,000,000 | 14日 |
ゴブリン | 10,500,000 | 12日 |
WB | 12,000,000 | 14日 |
バルーン | 12,000,000 | 14日 |
ウィザード | 11,000,000 | 14日 |
ヒーラー | – | – |
ドラゴン | 11,000,000 | 14日 |
ペッカ | 12,000,000 | 14日 |
ベビドラ | 9,000,000 | 14日 |
ディガー | 11,000,000 | 14日 |
ライドラ | 11,000,000 | 14日 |
イエティ | 11,000,000 | 10日 |
合計 | 145,000,000 | 172日 |
TH12ダクエリ系ユニット
期間が全て14日間なのはコピペミスじゃないですよ。
ハンマーは非推奨ですが、戦いの本はダクエリ系ユニットで使うのが良さそう。
ダクエリユニット | ダクエリ | 期間 |
---|---|---|
ガーゴイル | 180,000 | 14日 |
ホグライダー | 200,000 | 14日 |
ホグライダー2 | 240,000 | 14日 |
バルキリー | 190,000 | 14日 |
ゴーレム | 200,000 | 14日 |
ゴーレム2 | 220,000 | 14日 |
ネクロ | 200,000 | 14日 |
ラヴァ | 200,000 | 14日 |
ボウラー | 200,000 | 14日 |
アイゴレ | 160,000 | 12日 |
アイゴレ2 | 200,000 | 14日 |
ストライカー | 180,000 | 14日 |
合計 | 2,370,000 | 166日 |
【クラクラ】TH12呪文研究の全コスト全期間
TH12エリクサー系呪文
2020年夏のアプデでライトニングの仕様変更あり。TH12ではレベルを1つ上げることができるようになりました。

エリクサー呪文 | エリクサー | 期間 |
---|---|---|
ライトニング | 10,000,000 | 13日 |
ヒール | – | – |
レイジ | 11,000,000 | 11日12時間 |
ジャンプ | – | – |
フリーズ | 11,000,000 | 11日12時間 |
クローン | – | – |
合計 | 32,000,000 | 36日 |
TH12ダクエリ系呪文
ダクエリ呪文 | ダクエリ | 期間 |
---|---|---|
ポイズン | 200,000 | 11日 |
クエイク | – | – |
ヘイスト | – | – |
スケルトン | 125,000 | 9日 |
スケルトン2 | 150,000 | 11日 |
コウモリ | 160,000 | 9日 |
合計 | 635,000 | 40日 |
【クラクラ】TH12突破兵器研究の全コスト全期間
TH12のクラメンが少ないクランでは、突破兵器をアプグレ推奨です。
コストと期間はそこまで高くない。
エリクサー | 期間 | |
バスター | 6,000,000 | 8日 |
バスター2 | 8,000,000 | 10日 |
突撃艦 | 6,000,000 | 8日 |
突撃艦2 | 8,000,000 | 10日 |
ボマー | 6,000,000 | 8日 |
ボマー2 | 8,000,000 | 10日 |
42,000,000 | 54日 |
*****
以上、全ての詳細データでした。
2020年春のアプデで新レベルが追加されなかったアーチャーは近いうちに対象になると予想します。
コメント