TH13カンストするまでのコストと期間の各種総計を出してみました。
アップグレード優先順位の参考にして下さい(TH12カンスト状態からの総計です)
今後、追加される施設やユニットが出てくると思いますので、その時は暇をみて更新します。
遅くなりましたが2020年夏のアプデ分の情報を追加しました。
各項目の詳細を調べたい人は「目次」を開いてびゅーんと飛んでください。
【クラクラ】TH13カンストに必要なコストと期間
まずは項目毎にまとめてみましょう。
項目別 | ゴールド | エリクサー | ダクエリ | 期間 |
---|---|---|---|---|
防衛施設 | 970,000,000 | – | – | 991日 |
トラップ | 50,080,500 | – | – | 190日2時間 |
壁 | 1,200,000,000 | – | – | – |
ストレージ施設 | 20,500,000 | 13,500,000 | 100日 | |
軍事施設 | – | 24,500,000 | 24日 | |
ユニット | – | 103,500,000 | 1,850,000 | 236日12時間 |
呪文 | – | 41,000,000 | 510,000 | 76日12時間 |
突破兵器 | – | 75,000,000 | 88日 | |
ヒーロー | – | 142,500,000 | 9,780,000 | 324日12時間 |
- 壁はゴールド(エリクサーでも可)
- クラン城はストレージ施設
- 青文字はラボでの研究
TH12に近づいてきたと思います。では、おおまかな数値でTH13とTH12を比較してみましょう。
項目 | TH13 | TH12 |
---|---|---|
ゴールド | 10億 | 8.4億 |
エリクサー | 4億 | 5.8億 |
壁 | 12億 | 15億 |
ダクエリ | 1,210万 | 970万 |
大工(ヒーロー含む) | 1630日 | 1463日 |
研究 | 401日 | 468日 |
圧倒的にTH13の方が楽でしたが、2020年夏のアプデ分を修正するとTH12の方がちょっとマシになりました。
壁は200枚であと100枚残ってます。あと2回、おそらく2020年冬の大幅アプデで全300枚、計18億の予定です笑。
大事なことを書き忘れましたが、TH13では大工は5人フル稼働すれば約326日、夜村のO.T.T.OがいればMOTTO短縮できます。
【クラクラ】TH13防衛施設の全コスト全期間
防衛施設のアップグレード費用と期間の詳細です。
リリース当初は、大砲・対空砲・ウィズ塔・クロスボウ・IT・イーグル砲・ギガインフェルノがアプグレ対象。
ギガインフェルノは4回叩けます。
新たに追加される防衛施設は「投石機」が2台(アップグレードは1回)
2020年春アプデでアチャ塔、迫撃砲、ボムタワーの3種と壁50個追加。
2020年夏アプデで大砲2回目、ウィズ塔2回目、壁50個追加。
防衛施設 | ゴールド | 期間 | 数 | ゴールド計 | 期間計 |
---|---|---|---|---|---|
大砲 | 14,000,000 | 15日 | 7 | 98,000,000 | 105日 |
大砲2 | 16,000,000 | 16日 | 7 | 112,000,000 | 112日 |
アチャ塔 | 14,000,000 | 15日 | 8 | 112,000,000 | 120日 |
迫撃砲 | 14,500,000 | 16日 | 4 | 58,000,000 | 64日 |
対空砲 | 15,000,000 | 16日 | 4 | 60,000,000 | 64日 |
ウィズ塔 | 16,200,000 | 16日 | 5 | 81,000,000 | 80日 |
ウィズ塔2 | 17,200,000 | 17日 | 5 | 86,000,000 | 85日 |
エアスイ | – | – | 2 | – | – |
かくしテスラ | 15,000,000 | 16日 | 5 | 75,000,000 | 80日 |
ボムタワー | 15,500,000 | 16日 | 2 | 31,000,000 | 32日 |
クロスボウ | 16,000,000 | 16日 | 4 | 64,000,000 | 64日 |
IT | 17,000,000 | 17日 | 3 | 51,000,000 | 51日 |
イーグル砲 | 18,000,000 | 18日 | 1 | 18,000,000 | 18日 |
ギガインフェルノ | 12,000,000 | 10日 | 1 | 12,000,000 | 10日 |
ギガインフェルノ2 | 14,000,000 | 12日 | 1 | 14,000,000 | 12日 |
ギガインフェルノ3 | 16,000,000 | 14日 | 1 | 16,000,000 | 14日 |
ギガインフェルノ4 | 18,000,000 | 16日 | 1 | 18,000,000 | 16日 |
壁 | 6,000,000 | – | 200 | 1,200,000,000 | – |
(新)投石機 | 15,000,000 | 15日 | 2 | 30,000,000 | 30日 |
投石機 | 17,000,000 | 17日 | 2 | 34,000,000 | 34日 |
合計 | 2,170,000,000 | 991日 |
【クラクラ】TH13トラップの全コスト全期間
TH13にもなるとトラップの必要コスト・期間も馬鹿にできなくなりました。大工のスケジュール調整でトラップを叩く人は多かったと思いますが調整役では済みません。
2020年夏アプデにて、ばねトラップが1個追加。
トラップ | ゴールド | 期間 | 数 | ゴールド計 | 期間計 |
---|---|---|---|---|---|
爆弾 | 4,000,000 | 6日 | 6 | 24,000,000 | 36日 |
(新)爆弾 | 7,111,400 | 10日 | 1 | 7,111,400 | 16日10時間 |
ばねトラップ | – | – | 6 | – | – |
(新)ばねトラップ | 3,752,000 | 6日16時間 | 1 | 3,752,000 | 6日16時間 |
対空爆弾 | 4,000,000 | 6日 | 6 | 24,000,000 | 36日 |
巨大爆弾 | 5,000,000 | 7日 | 6 | 30,000,000 | 42日 |
ホーミング地雷 | 6,000,000 | 7日 | 6 | 36,000,000 | 42日 |
(新)ホーミング地雷 | 6,015,000 | 11日 | 1 | 6,015,000 | 11日 |
スケトラ | – | – | 3 | – | – |
トルネード | – | – | 1 | – | – |
合計 | 114,000,000 | 183日10時間 |
【クラクラ】TH13ストレージ施設の全コスト全期間
ゴールドパスを購入している人は大工ブーストや研究ブースト効果でコストが安くなるので、ストレージ施設のアップグレードを後回しにしても村の育成できるようです。
シルバーパスで頑張っている人は「上限が足らん!」となります。アプグレはそこそこお早めに。
ストレージ施設 | ゴールド/エリクサー | 期間 | 数 | コスト計 | 期間計 |
---|---|---|---|---|---|
金庫 | 4,500,000 | 9日 | 4 | 18,000,000 | 36日 |
エリタン | 4,500,000 | 9日 | 4 | 18,000,000 | 36日 |
ダクエリタンク | 9,000,000 | 10日 | 1 | 9,000,000 | 10日 |
クラン城 | 16,000,000 | 18日 | 1 | 16,000,000 | 18日 |
合計 | 61,000,000 | 100日 |
※コスト計の合計はゴールドとエリクサーが混ざってます。
【クラクラ】TH13軍事施設の全コスト全期間
突破工房を工事すると突破兵器が作れなくります。ご注意を。
軍事施設 | エリクサー | 期間 | 数 | エリクサー計 | 期間計 |
---|---|---|---|---|---|
キャンプ | – | – | 4 | – | – |
兵舎 | – | – | – | – | – |
闇兵舎 | – | – | 2 | – | – |
ラボ | 10,000,000 | 10日 | 1 | 10,000,000 | 10日 |
呪文工場 | – | – | 1 | – | – |
闇呪文工場 | – | – | 1 | – | – |
突破工房 | 14,500,000 | 14日 | 1 | 14,500,000 | 14日 |
合計 | 24,500,000 | 24日 |
【クラクラ】TH13ヒーローの全コスト全期間
4人目のヒーロー「ロイヤルチャンピオン」が登場しました。彼女はダクエリを使ってアプグレします。
暫くダクエリが漏れる心配は無さそうと安心していましたが、2020年夏アプデにてババキンとクインの新レベルが開放。
ヒーロー(レベル上限) | 資源 | 期間 |
---|---|---|
ババキン(75) | 2,830,000 | 78日 |
クイン(75) | 2,830,000 | 78日 |
オーディン(50) | 142,500,000 | 77日12時間 |
ロイチャン(20) | 4,120,000 | 91日 |
※グランドオーディンのみエリクサーを使って育成します。
【クラクラ】TH13ユニット研究の全コスト全期間
TH13エリクサー系ユニット
2020年夏アプデにてベビドラのレベル上限が7に上がりました。
エリクサーユニット | エリクサー | 期間 |
---|---|---|
バーバーリアン | – | – |
アーチャー | – | – |
ジャイアント | – | – |
ゴブリン | – | – |
WB | 14,000,000 | 15日 |
バルーン | 14,000,000 | 16日 |
ウィザード | – | – |
ヒーラー | 14,500,000 | 15日 |
ドラゴン | 15,000,000 | 16日 |
ペッカ | – | – |
ベビドラ | 15,000,000 | 15日12時間 |
ディガー | 14,000,000 | 15日12時間 |
ライドラ | 16,000,000 | 16日 |
イエティ | 15,000,000 | 16日 |
合計 | 103,500,000 | 125日 |
TH13ダクエリ系ユニット
TH13リリース当初でアプグレできるダクエリユニットはホグライダーとボウラーだけでしたが、2020年春アプデでガーゴイルとバルキリーが追加されました。
更に2020年夏アプデではゴーレムとラヴァハウンドが追加。新ユニット「ストライカー」はレベルを1アプグレ可能です。
ダクエリユニット | ダクエリ | 期間 |
---|---|---|
ガーゴイル | 250,000 | 15日12時間 |
ホグライダー | 280,000 | 16日 |
バルキリー | 260,000 | 16日 |
ゴーレム | 270,000 | 16日 |
ネクロマンさー | – | – |
ラヴァハウンド | 270,000 | 16日 |
ボウラー | 280,000 | 16日 |
アイスゴーレム | – | – |
ストライカー | 240,000 | 16日 |
合計 | 1,850,000 | 111日12時間 |
【クラクラ】TH13呪文研究の全コスト全期間
TH13エリクサー系呪文
2020年夏アプデにてクローンのレベル上限が6へ。
エリクサー呪文 | エリクサー | 期間 |
---|---|---|
ライトニング | – | – |
ヒール | 14,000,000 | 16日 |
レイジ | – | – |
ジャンプ | 13,000,000 | 15日 |
フリーズ | – | – |
クローン | 14,000,000 | 15日 |
合計 | 41,000,000 | 46日 |
TH13ダクエリ系呪文
使われないスケルトン、2020年春のアプデでポイズンが研究可能になりました。
ダクエリ呪文 | ダクエリ | 期間 |
---|---|---|
ポイズン | 260,000 | 15日12時間 |
クエイク | – | – |
ヘイスト | – | – |
スケルトン | 250,000 | 15日 |
コウモリ | – | – |
合計 | 510,000 | 30日12時間 |
【クラクラ】TH13突破兵器研究の全コスト全期間
新しく登場した突破兵器「投下兵舎」はレベル4までアプグレできます。2020夏アプデにて他の3種類もレベル4が上限になりました。
突破兵器 | エリクサー | 期間 |
---|---|---|
バスター | 14,000,000 | 16日 |
突撃艦 | 14,000,000 | 16日 |
ボマー | 14,000,000 | 16日 |
投下兵舎 | 8,000,000 | 10日 |
投下兵舎2 | 11,000,000 | 14日 |
投下兵舎3 | 14,000,000 | 16日 |
合計 | 75,000,000 | 88日 |
*****
以上、全ての詳細データでした。
DBを使わず手動で計算しているので間違いがあったら猛烈にごめんなさい。
アプデがある度に修正しているとどこかで計算間違いしてそうです。万が一発見した場合はご指摘ください。
コメント