福岡市西区の小学校、中学校の通学区域一覧です。
各学校の評判の良し悪しは口コミサイトやママ友ネットワークを使って調べて下さい。(時間をみつけてまとめる予定)
福岡市西区の学校区分・通学区域(学校ベース)
小学校 | 中学校 | 町名 | 区域 |
---|---|---|---|
愛宕小 | 姪浜中 | 愛宕 | 1丁目~4丁目 |
愛宕浜 | 2丁目1番、2番 | ||
豊浜 | 1丁目~3丁目 | ||
内浜小 | 内浜中 | 姪の浜 | 5丁目 |
小戸 | 3丁目~5丁目 | ||
内浜 | 1丁目、2丁目 | ||
福重小 | 福重団地 | 全域 | |
福重 | 1丁目~5丁目 | ||
姪浜駅南 | 2丁目30番10号~16号、31番、32番 | ||
姪浜小 | 愛宕南 | 1丁目、2丁目 | |
姪浜駅南 | 1丁目、2丁目 ※1 | ||
3丁目、4丁目 | |||
姪浜中 | 姪の浜 | 1丁目、2丁目 ※2 | |
姪北小 | 小戸 | 1丁目、2丁目 | |
姪の浜 | 2丁目 ※3 | ||
愛宕浜小 | 姪浜中 | 愛宕浜 | 1丁目~4丁目 ※4 |
姪の浜 | 2丁目22番、3丁目32番(11号、16号)、38番~48番 | ||
壱岐小 | 壱岐中 | 拾六町団地 | 全域 |
大字野方 | 891(2) | ||
野方 | 1丁目、5丁目1番、2番、3番、8番、6丁目、7丁目 | ||
生松台 | 1丁目~3丁目 | ||
西の丘 | 1丁目~3丁目 | ||
拾六町 | 1丁目~4丁目 ※5、2丁目16番 | ||
壱岐東小 | 壱岐団地 | 1番~93番 | |
橋本 | 1丁目14番 | ||
壱岐南小 | 壱岐丘中 | 大字野方 | 1096(3)、1098(130)、1097(2) |
大字羽根戸 | 725(1)~752(10) | ||
壱岐団地 | 100番~終 | ||
野方 | 2丁目~4丁目、5丁目4番~7番、9番~64番 | ||
橋本 | 1丁目、2丁目 ※6 | ||
大字橋本 | 全域 | ||
戸切 | 1丁目、2丁目、3丁目1番~33番、35番、38番 | ||
元岡小 | 元岡中 | 周船寺 | 1丁目13番(25号、28号)、2丁目19番、20番 |
大字桑原 | 全域 | ||
大字元岡 | 全域 | ||
元浜 | 1丁目~4丁目 | ||
大字田尻 | 全域 ※7 | ||
田尻 | 1丁目 | ||
太郎丸 | 1丁目~4丁目 | ||
大字太郎丸 | 全域 | ||
九大新町 | 全域 | ||
泉 | 1丁目~3丁目 | ||
富士見 | 1丁目~3丁目 | ||
周船寺小 | 宇田川原 | 全域 | |
大字千里 | 全域 | ||
大字飯氏 | 全域 | ||
大字周船寺 | 全域 | ||
大字徳永 | 660 | ||
周船寺 | 1丁目 ※8、2丁目1番~18番、3丁目 | ||
西都小 | 北原 | 1丁目 | |
徳永北 | 全域 | ||
女原北 | 全域 | ||
大字女原 | 全域 | ||
大字德永 | 全域 ※9 | ||
西都 | 1丁目、2丁目 ※10 | ||
玄洋小 | 玄洋中 | 今宿 | 1丁目~3丁目 ※11 |
横浜 | 1丁目~3丁目 | ||
大字田尻 | 2550~2554、2557~2567、2568の一部 ※13 | ||
大字德永 | 1149、1150、1167、1168 | ||
今宿小 | 今宿 | 3丁目111番及び今宿町11番、16番の一部 ※14 | |
今宿町 | 全域 | ||
今宿上ノ原 | 全域 | ||
今宿青木 | 全域 | ||
今宿駅前 | 1丁目 | ||
今宿東 | 1丁目~3丁目 | ||
今宿西 | 1丁目 | ||
今津小 | 今津 | 全域 | |
石丸小 | 下山門中 | 大町団地 | 全域 |
十郎川団地 | 全域 | ||
石丸 | 1丁目~4丁目 | ||
下山門小 | 下山門 | 1丁目~4丁目 ※14 | |
生の松原 | 1丁目 ※15 | ||
下山門団地 | 1番~28番 ※16 | ||
西陵小 | 西陵中 | 大字下山門 | 1710(31)~1718 |
下山門団地 | 5番(2号)、29番~79番 | ||
生の松原 | 1丁目24番~26番、2丁目~4丁目 | ||
城原小 | 城の原団地 | 全域 | |
上山門 | 1丁目~3丁目 | ||
拾六町 | 5丁目 | ||
下山門 | 4丁目16番~19番 | ||
金武小 | 金武中 ※17 | 大字飯盛 | 全域 |
大字吉武 | 全域 | ||
大字金武 | 全域 | ||
大字羽根戸 | 全域 ※18 | ||
大字田 | 1191 | ||
戸切 | 3丁目34番、36番、37番、39番、40番 | ||
室見が丘 | 1丁目~3丁目 | ||
北崎小 | 北崎中 | 大字草場 | 全域 |
大字小田 | 全域 | ||
大字宮浦 | 全域 | ||
大字西浦 | 全域 | ||
能古小 | 能古中 | 能古 | 全域 |
玄界小 | 玄界中 | 大字玄界島 | 全域 |
小呂小 | 小呂中 | 大字小呂島 | 全域 |
学校区分区域の補足
番地によって細かく分かれている区域があります。
補足
- ※1 ただし30番10号~16号、31番、32番を除く…福重小)
- ※2 1番~8番、9番(1号~23号)、10~13番、14番(1号~13号、55号~60号)、15番、16番、17番(1号~24号)、18番、27番~30番
- ※3 9番(24号)、14番(14号~54号)、17番(25号)、19番~21番、23番~26番、3丁目(ただし、32番(11号、16号)、38番~48番を除く…愛宕浜小)、4丁目、6丁目
- ※4 (ただし、2丁目1番,2番を除く…愛宕小)
- ※5 ただし、2丁目16番を除く…壱岐東小
- ※6 ただし、1丁目14番を除く…壱岐東小
- ※7 ただし、玄洋小区域を除く
- ※8 ただし、13番(25号,28号)を除く…元岡小
- ※9 ただし、660、1149、1150、1167、1168を除く…660は周船寺小、1149、1150、1167、1168は玄洋小
- ※10 平成30年4月1日から元岡中学校の通学区域。ただし、それまでに玄洋中学校に在校する生徒は玄洋中学校を指定。また、元岡中学校への指定学校変更が可能。
- ※11 ただし、3丁目の一部(3丁目111番及び今宿町11番,16番の一部(26番東側の踏切,ロータリー部分))を除く…今宿小
- ※12詳細は通学区域課に照会のこと
- ※13 26番東側の踏切、ロータリー部分
- ※14 ただし、4丁目16番~19番を除く
- ※15 ただし、24番~26番を除く…西陵小
- ※16 ただし、5番(2号)を除く…西陵小
- ※17 金武中校区は早良区に四箇田小、 入部小校区あり
- ※18 ただし、壱岐南小区域を除く。壱岐丘中への指定学校変更が可能。
福岡市全部の学校区分・通学区域のpdfファイル
福岡市の教育員会が2019年4月最新版として公開している小学校・中学校の通学区域情報です。
pdfファイルでダウンロードする場合は福岡市のHPからどうぞ。
福岡市 通学区域
コメント